Precios de charter de yates
Mallorca
21 yachts en nuestra flota, con precios de día desde €1500. Confirme la fecha, la duración, las inclusiones, los impuestos y las condiciones de reserva para su yacht.
Flota actual — Precios mostrados
Los precios proceden de nuestro sistema de reservas para cada yacht. Abra un yacht y seleccione sus fechas para confirmar duración, disponibilidad, inclusiones, impuestos y cómo reservar.
| Comparar | Yate | Modelo | Huéspedes | Día completo | Medio día | Atardecer | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUCAPrecio en tiempo real | Windy 39 Camira | 8 | €1,500 | €1,050 | €900 | COMPROBAR FECHAS | |
| BOMBONPrecio en tiempo real | Fjord 48 Open | 11 | €2,590 | €1,813 | €1,554 | COMPROBAR FECHAS | |
| PETITCHETPrecio en tiempo real | Fjord 52 | 10 | €2,700 | €1,890 | €1,620 | COMPROBAR FECHAS | |
| JAD & JULIAPrecio en tiempo real | Riva 44 Rivarama | 6 | €2,800 | €1,960 | €1,680 | COMPROBAR FECHAS | |
| NEXTPrecio en tiempo real | Canados Gladiator 631 | 12 | €2,900 | €2,030 | €1,740 | COMPROBAR FECHAS | |
| Samar 50 Solar-electric Modern llaut-inspired yachtPrecio en tiempo real | 12 | €2,900 | — | — | COMPROBAR FECHAS | ||
| EXPERIENCEPrecio en tiempo real | Bluegame BG54 | 12 | €3,000 | €2,100 | €1,800 | COMPROBAR FECHAS | |
| LIQUID SPIRITPrecio en tiempo real | Bluegame BG54 | 10 | €3,000 | — | — | COMPROBAR FECHAS | |
| PARODIAPrecio en tiempo real | Guy Couach 70 | 12 | €3,630 | — | — | COMPROBAR FECHAS | |
| SALACIAPrecio en tiempo real | Sirena 64 | 12 | €6,050 | — | — | COMPROBAR FECHAS | |
| BLUE MPrecio en tiempo real | Prestige 680 | 12 | €6,050 | — | — | COMPROBAR FECHAS | |
| RAOUL WPrecio en tiempo real | Sunseeker 75 | 12 | €6,292 | — | — | COMPROBAR FECHAS | |
| PETITCHET IIPrecio en tiempo real | Bluegame BG74 | 12 | €6,400 | — | — | COMPROBAR FECHAS | |
| PAPAMARESPrecio en tiempo real | Fairline Squadron 78 | 12 | €7,260 | — | — | COMPROBAR FECHAS | |
| MARLEENAPrecio en tiempo real | Pershing 7X | 12 | €8,500 | — | — | COMPROBAR FECHAS | |
| LUMIPrecio en tiempo real | Princess Y80 | 12 | €10,588 | — | — | COMPROBAR FECHAS | |
| EL MACANNPrecio en tiempo real | Pershing 9X | 12 | €13,190 | — | — | COMPROBAR FECHAS | |
| BLUE INFINITY ONEPrecio en tiempo real | Sunseeker 95 | 12 | €17,142 | — | — | COMPROBAR FECHAS | |
| NEMESISPrecio en tiempo real | Azimut 32 Metri | 12 | €20,000+ 21% IVA | — | — | COMPROBAR FECHAS | |
| GREYBPrecio en tiempo real | Sunreef 80 | 12 | €30,000 | — | — | COMPROBAR FECHAS | |
| MICHISANPrecio en tiempo real | Sanlorenzo SL90A | 12 | €60,000+ 21% IVA | — | — | COMPROBAR FECHAS |
€1,500
por día
€2,590
por día
€2,700
por día
€2,800
por día
€2,900
por día
€2,900
por día
€3,000
por día
€3,000
por día
€3,630
por día
€6,050
por día
€6,050
por día
€6,292
por día
€6,400
por día
€7,260
por día
€8,500
por día
€10,588
por día
€13,190
por día
€17,142
por día
€20,000
por día
€30,000
por día
€60,000
por día
Los precios mostrados provienen de nuestro sistema de reservas para comparar. El yacht, la fecha, la duración y los detalles de la reserva determinan el precio final y las inclusiones.
Paquetes de día específicos por yate
La selección de paquetes se gestiona por separado de la flota completa. Cada página de paquete indica el yate seleccionado, el itinerario, las inclusiones confirmadas y el precio específico para la fecha; ninguna inclusión aplica de forma universal.
Chárteres de medio día y al atardecer
6 yachts de nuestra flota ofrecen opciones de charter más cortas. Confirme la fecha, la franja horaria, el precio y las inclusiones para su selección.
| Yate | Huéspedes | Mañana 09:30–13:30 | Tarde 14:00–18:00 | Atardecer 18:30–21:30 | Día completo 10:00–18:00 | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
CUCA Windy 39 Camira | 8 | €1,050 | €1,050 | €900 | €1,500 | BOOK |
BOMBON Fjord 48 Open | 11 | €1,813 | €1,813 | €1,554 | €2,590 | BOOK |
PETITCHET Fjord 52 | 10 | €1,890 | €1,890 | €1,620 | €2,700 | BOOK |
JAD & JULIA Riva 44 Rivarama | 6 | €1,960 | €1,960 | €1,680 | €2,800 | BOOK |
NEXT Canados Gladiator 631 | 12 | €2,030 | €2,030 | €1,740 | €2,900 | BOOK |
EXPERIENCE Bluegame BG54 | 12 | €2,100 | €2,100 | €1,800 | €3,000 | BOOK |
Los precios de chárter más cortos son valores comparativos. Confirme el tramo horario seleccionado, la tripulación, el combustible, impuestos, catering, traslados y otros términos en la página del yate o en la cotización por escrito.
Cómo interpretar los precios de chárter
Considere la tabla como una comparación actual y, a continuación, verifique la selección exacta antes de reservar.
Fecha y duración
Las tarifas y los días mínimos de reserva pueden cambiar según las fechas seleccionadas y la duración del chárter.
Términos específicos del yate
La tripulación, el combustible, los impuestos, el catering, el equipo, los traslados, los costes de amarre y las condiciones de cancelación no son universales.
Disponibilidad y condiciones
La disponibilidad se aplica solo cuando la integración actual la soporta; el capitán y el operador confirman la viabilidad operativa.
Preguntas frecuentes sobre precios
¿Cómo obtengo el precio exacto de un charter en Mallorca?
¿El precio inicial mostrado incluye todos los costes del charter?
¿Qué incluye un paquete de charter de día?
¿Se puede reservar cualquier yate por medio día o para el atardecer?
¿Cómo se calculan los precios de los charters de varios días?
¿Listo para planificar su chárter?
Explore la flota actual, elija sus fechas y vea el precio y la ruta de reserva para ese yate. El pago en línea se ofrece solo cuando el yate lo permite; de lo contrario, nuestro equipo de chárter confirma mediante consulta.