Jachtcharterprijzen
Mallorca
21 jachten in onze vloot, met dagprijzen vanaf €1.500. Bevestig de datum, duur, inclusies, belasting en boekingsvoorwaarden voor uw jacht.
Huidige vloot — weergegeven prijzen
Prijzen komen uit ons boekingssysteem voor elk jacht. Open een jacht en selecteer uw datums om duur, beschikbaarheid, inclusies, belasting en wijze van boeken te bevestigen.
| Vergelijk | Jacht | Model | Gasten | Hele dag | Halve dag | Zonsondergang | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUCAActuele prijs | 8 | €1,500 | €1,050 | €900 | Controleer data | ||
| BOMBONActuele prijs | Fjord 48 Open | 11 | €2,590 | €1,813 | €1,554 | Controleer data | |
| PETITCHETActuele prijs | Fjord 52 | 10 | €2,700 | €1,890 | €1,620 | Controleer data | |
| Jad & JuliaActuele prijs | 6 | €2,800 | €1,960 | €1,680 | Controleer data | ||
| NEXTActuele prijs | Canados Gladiator 631 | 12 | €2,900 | €2,030 | €1,740 | Controleer data | |
| Samar 50Actuele prijs | 12 | €2,900 | — | — | Controleer data | ||
| EXPERIENCEActuele prijs | Bluegame BG54 | 12 | €3,000 | €2,100 | €1,800 | Controleer data | |
| LIQUID SPIRITActuele prijs | Bluegame BG54 | 10 | €3,000 | — | — | Controleer data | |
| PARODIAActuele prijs | Guy Couach 70 | 12 | €3,630 | — | — | Controleer data | |
| SALACIAActuele prijs | Sirena 64 | 12 | €6,050 | — | — | Controleer data | |
| BLUE MActuele prijs | Prestige 680 | 12 | €6,050 | — | — | Controleer data | |
| RAOUL WActuele prijs | Sunseeker 75 | 12 | €6,292 | — | — | Controleer data | |
| PETITCHET IIActuele prijs | Bluegame BG74 | 12 | €6,400 | — | — | Controleer data | |
| PAPAMARESActuele prijs | Fairline Squadron 78 | 12 | €7,260 | — | — | Controleer data | |
| MARLEEN-AActuele prijs | Pershing 7X | 12 | €8,500 | — | — | Controleer data | |
| MY LumiActuele prijs | Princess Y80 | 12 | €10,588 | — | — | Controleer data | |
| EL MACANNActuele prijs | Pershing 9X | 12 | €13,190 | — | — | Controleer data | |
| BLUE INFINITY ONEActuele prijs | Sunseeker 95 | 12 | €17,142 | — | — | Controleer data | |
| NEMESISActuele prijs | Azimut 32 Metri | 12 | €20,000+ 21% BTW | — | — | Controleer data | |
| GREYBActuele prijs | Sunreef 80 | 12 | €30,000 | — | — | Controleer data | |
| MICHISANActuele prijs | Sanlorenzo SL90A | 12 | €60,000+ 21% BTW | — | — | Controleer data |
€1,500
per dag
€2,590
per dag
€2,700
per dag
€2,800
per dag
€2,900
per dag
€2,900
per dag
€3,000
per dag
€3,000
per dag
€3,630
per dag
€6,050
per dag
€6,050
per dag
€6,292
per dag
€6,400
per dag
€7,260
per dag
€8,500
per dag
€10,588
per dag
€13,190
per dag
€17,142
per dag
€20,000
per dag
€30,000
per dag
€60,000
per dag
De weergegeven prijzen komen uit ons boekingssysteem voor vergelijkingsdoeleinden. Het jacht, de datum, duur en boekingsgegevens bepalen de uiteindelijke prijs en inclusies.
Jacht-specifieke dagcharterpakketten
De pakketselectie wordt apart samengesteld van de volledige vloot. Elke pakketpagina vermeldt het gekozen jacht, de route, bevestigde inbegrepen onderdelen en datumgebonden prijs; geen enkele inclusie geldt universeel.
Halve dag- & zonsondergangcharters
6 jachten in onze vloot bieden kortere charteropties. Bevestig de datum, het tijdslot, de prijs en de inclusies voor uw selectie.
| Jacht | Gasten | Ochtend 09:30–13:30 | Middag 14:00–18:00 | Zonsondergang 18:30–21:30 | Hele dag 10:00–18:00 | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
CUCA | 8 | €1,050 | €1,050 | €900 | €1,500 | BOOK |
BOMBON Fjord 48 Open | 11 | €1,813 | €1,813 | €1,554 | €2,590 | BOOK |
PETITCHET Fjord 52 | 10 | €1,890 | €1,890 | €1,620 | €2,700 | BOOK |
Jad & Julia | 6 | €1,960 | €1,960 | €1,680 | €2,800 | BOOK |
NEXT Canados Gladiator 631 | 12 | €2,030 | €2,030 | €1,740 | €2,900 | BOOK |
EXPERIENCE Bluegame BG54 | 12 | €2,100 | €2,100 | €1,800 | €3,000 | BOOK |
Prijzen voor kortere charters zijn vergelijkingswaarden. Bevestig het gekozen tijdslot, bemanning, brandstof, belasting, catering, transfer en overige voorwaarden op de jachtpagina of in de schriftelijke offerte.
Hoe charterprijzen te lezen
Behandel de tabel als een actuele vergelijking en verifieer vervolgens de exacte selectie vóór boeking.
Datum en duur
Tarieven en minimale boekingsdagen kunnen wijzigen afhankelijk van de gekozen data en charterduur.
Jacht-specifieke voorwaarden
Bemanning, brandstof, belasting, catering, uitrusting, transfers, ligplaatskosten en annuleringsvoorwaarden zijn niet universeel.
Beschikbaarheid en voorwaarden
Beschikbaarheid wordt alleen gehandhaafd waar de huidige integratie dit ondersteunt; de kapitein en operator bevestigen de operationele haalbaarheid.
Prijzen — veelgestelde vragen
Hoe krijg ik de exacte prijs voor een jachtcharter op Mallorca?
Is de weergegeven startprijs inclusief alle charterkosten?
Wat is inbegrepen in een dagcharterpakket?
Kunnen alle jachten geboekt worden voor een halve dag of zonsondergang?
Hoe worden prijzen voor meerdaagse charters berekend?
Klaar om uw charter te plannen?
Bekijk de huidige vloot, kies uw data en zie de prijs en boekingsroute voor dat jacht. Online afrekenen wordt alleen aangeboden waar het jacht dit ondersteunt; anders bevestigt ons charterteam via een aanvraag.